合計: 今日: 昨日:
家庭菜園の備忘録として書いています。
自分以外の人が見てもあまり面白くないと思いますが参考にでもなれば幸いです。
日 | 降水量(mm) | 気温(℃) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 雪(cm) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 最多 風向 | 降雪 | 最深積雪 | |||||
1時間 | 10分間 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 合計 | 値 | ||||||||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 10.4 | 2.7 | 2.2 | 4.1 | 北 | 6.8 | 北 | 北北西 | 8.6 | /// | /// |
日 | 降水量(mm) | 気温(℃) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 雪(cm) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 最多 風向 | 降雪 | 最深積雪 | |||||
1時間 | 10分間 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 合計 | 値 | ||||||||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 8.8 | 5.2 | 1.9 | 4.2 | 北 | 5.9 | 北 | 北 | 0.0 | /// | /// |
日 | 降水量(mm) | 気温(℃) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 雪(cm) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 最多 風向 | 降雪 | 最深積雪 | |||||
1時間 | 10分間 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 合計 | 値 | ||||||||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.5 | 17.8 | 0.8 | 2.4 | 8.9 | 南 | 12.7 | 南 | 西北西 | 8.6 | /// | /// |
日 | 降水量(mm) | 気温(℃) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 雪(cm) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 最多 風向 | 降雪 | 最深積雪 | |||||
1時間 | 10分間 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 合計 | 値 | ||||||||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 12.8 | 2.2 | 3.8 | 9.3 | 北 | 16.8 | 北北西 | 北北西 | 9.6 | /// | /// |
日 | 降水量(mm) | 気温(℃) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 雪(cm) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 最多 風向 | 降雪 | 最深積雪 | |||||
1時間 | 10分間 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 合計 | 値 | ||||||||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 11.1 | 5.5 | 1.5 | 4.0 | 北 | 6.8 | 北北西 | 北北西 | 0.0 | /// | /// |
日 | 降水量(mm) | 気温(℃) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 雪(cm) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 最多 風向 | 降雪 | 最深積雪 | |||||
1時間 | 10分間 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 合計 | 値 | ||||||||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 13.0 | 2.7 | 1.7 | 4.8 | 南南東 | 7.4 | 南東 | 北西 | 8.1 | /// | /// |
日 | 降水量(mm) | 気温(℃) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 雪(cm) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 最多 風向 | 降雪 | 最深積雪 | |||||
1時間 | 10分間 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 合計 | 値 | ||||||||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.7 | 15.6 | 4.8 | 2.3 | 5.8 | 北 | 8.3 | 北 | 北西 | 6.4 | /// | /// |
日 | 降水量(mm) | 気温(℃) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 雪(cm) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 最多 風向 | 降雪 | 最深積雪 | |||||
1時間 | 10分間 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 合計 | 値 | ||||||||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.8 | 16.3 | 7.9 | 1.9 | 4.4 | 北 | 7.6 | 北 | 西北西 | 2.0 | /// | /// |
日 | 降水量(mm) | 気温(℃) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 雪(cm) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 最多 風向 | 降雪 | 最深積雪 | |||||
1時間 | 10分間 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 合計 | 値 | ||||||||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.1 | 15.5 | 3.3 | 2.5 | 5.9 | 北 | 12.7 | 北 | 北西 | 8.1 | /// | /// |
日 | 降水量(mm) | 気温(℃) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 雪(cm) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 最多 風向 | 降雪 | 最深積雪 | |||||
1時間 | 10分間 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 合計 | 値 | ||||||||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.1 | 19.7 | 7.1 | 3.8 | 8.2 | 北 | 14.5 | 南西 | 北 | 8.9 | /// | /// |
日 | 降水量(mm) | 気温(℃) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 雪(cm) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 最多 風向 | 降雪 | 最深積雪 | |||||
1時間 | 10分間 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 合計 | 値 | ||||||||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.5 | 18.2 | 5.8 | 1.4 | 3.4 | 西北西 | 4.4 | 北東 | 西北西 | 9.8 | /// | /// |
日 | 降水量(mm) | 気温(℃) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 雪(cm) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 最多 風向 | 降雪 | 最深積雪 | |||||
1時間 | 10分間 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 合計 | 値 | ||||||||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.6 | 21.5 | 8.5 | 2.5 | 9.0 | 北 | 16.4 | 北 | 北 | 5.3 | /// | /// |
日 | 降水量(mm) | 気温(℃) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 雪(cm) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 最多 風向 | 降雪 | 最深積雪 | |||||
1時間 | 10分間 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 合計 | 値 | ||||||||
1.5 | 1.0 | 0.5 | 15.9 | 21.9 | 12.4 | 1.7 | 4.4 | 南 | 6.2 | 北 | 西北西 | 9.2 | /// | /// |
日 | 降水量(mm) | 気温(℃) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 雪(cm) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 最多 風向 | 降雪 | 最深積雪 | |||||
1時間 | 10分間 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 合計 | 値 | ||||||||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.5 | 17.4 | 6.7 | 1.7 | 3.7 | 西北西 | 6.1 | 北 | 西北西 | 8.1 | /// | /// |
日 | 降水量(mm) | 気温(℃) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 雪(cm) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 最多 風向 | 降雪 | 最深積雪 | |||||
1時間 | 10分間 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 合計 | 値 | ||||||||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.1 | 18.7 | 6.7 | 5.3 | 10.7 | 北 | 18.3 | 北 | 北 | 10.3 | /// | /// |
日 | 降水量(mm) | 気温(℃) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 雪(cm) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 最多 風向 | 降雪 | 最深積雪 | |||||
1時間 | 10分間 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 合計 | 値 | ||||||||
20.5 | 2.5 | 1.0 | 16.2 | 17.0 | 15.2 | 2.5 | 4.1 | 北北西 | 6.2 | 北北西 | 北北西 | 0.0 | /// | /// |
日 | 降水量(mm) | 気温(℃) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 雪(cm) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 最多 風向 | 降雪 | 最深積雪 | |||||
1時間 | 10分間 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 合計 | 値 | ||||||||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 26.8 | 15.4 | 2.4 | 5.4 | 南東 | 7.1 | 南東 | 東南東 | 7.3 | /// | /// |
日 | 降水量(mm) | 気温(℃) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 雪(cm) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 最多 風向 | 降雪 | 最深積雪 | |||||
1時間 | 10分間 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 合計 | 値 | ||||||||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 20.2 | 13.8 | 3.8 | 7.2 | 北 | 12.9 | 北 | 北 | 0.0 | /// | /// |
日 | 降水量(mm) | 気温(℃) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 雪(cm) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 最多 風向 | 降雪 | 最深積雪 | |||||
1時間 | 10分間 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 合計 | 値 | ||||||||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.7 | 23.5 | 15.3 | 1.6 | 3.8 | 北北東 | 5.7 | 北北東 | 北西 | 5.5 | /// | /// |
日 | 降水量(mm) | 気温(℃) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 雪(cm) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 最多 風向 | 降雪 | 最深積雪 | |||||
1時間 | 10分間 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 合計 | 値 | ||||||||
0.5 | 0.5 | 0.5 | 19.1 | 24.5 | 14.9 | 2.4 | 6.6 | 南東 | 9.6 | 南南東 | 西北西 | 11.1 | /// | /// |
日 | 降水量(mm) | 気温(℃) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 雪(cm) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 最多 風向 | 降雪 | 最深積雪 | |||||
1時間 | 10分間 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 合計 | 値 | ||||||||
22.5 | 5.5 | 3.5 | 19.2 | 24.7 | 15.8 | 2.5 | 10.4 | 北 | 16.2 | 北 | 北 | 0.6 | /// | /// |
日 | 降水量(mm) | 気温(℃) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 雪(cm) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 最多 風向 | 降雪 | 最深積雪 | |||||
1時間 | 10分間 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 合計 | 値 | ||||||||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.4 | 26.7 | 17.6 | 2.2 | 7.1 | 南南東 | 9.8 | 南 | 南南東 | 4.1 | /// | /// |
日 | 降水量(mm) | 気温(℃) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 雪(cm) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 最多 風向 | 降雪 | 最深積雪 | |||||
1時間 | 10分間 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 合計 | 値 | ||||||||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.0 | 25.2 | 19.3 | 1.6 | 4.9 | 南 | 8.0 | 南 | 北北西 | 0.0 | /// | /// |
日 | 降水量(mm) | 気温(℃) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 雪(cm) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 最多 風向 | 降雪 | 最深積雪 | |||||
1時間 | 10分間 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 合計 | 値 | ||||||||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.8 | 29.9 | 18.2 | 2.4 | 7.2 | 南 | 10.6 | 南 | 西北西 | 10.4 | /// | /// |
日 | 降水量(mm) | 気温(℃) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 雪(cm) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 最多 風向 | 降雪 | 最深積雪 | |||||
1時間 | 10分間 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 合計 | 値 | ||||||||
18.5 | 12.5 | 4.5 | 26.8 | 33.1 | 19.0 | 5.3 | 16.8 | 南 | 24.5 | 南 | 北 | 9.0 | /// | /// |
ビックスマイルは蒔き位置が悪かったせいか葉っぱの状態が良くない。(´;ω;`)
ロシアは背丈は3メートル程度… モウチョット伸びるかと思ったんだけど…